
Mandelstollen
Ohne Rosinen mit sehr hohem Mandelanteil.
Verpackungsgröße | Preis pro Kg |
---|---|
500g | 29,00€ |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | Energie 1991 kj / 476 kcal Fett 29 g davon gesättigte Fettsäuren 14 g |
Kohlenhydrate | 45 g davon Zucker 30 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,19 g |
Weizenmehl, Mandeln, Zucker, Butter, Milch, Hefe, Rum, Zitronen, Orangen, Salz, Gewürze
Zuckersüße Impressionen
bei uns auf Instagram