Weihnachtsgebäck sortiert
Wunderbare Mischung von unserem Weihnachtsgebäck. Mit besten Zutaten, ohne Palmfett, Aromen, Konservierungsstoffe...
| Verpackungsgröße | Preis pro Kg |
|---|---|
| 250g | 71 € |
| 500g | 71 € |
| 750g | 71 € |
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | Energie 1991 kj / 476 kcal Fett 29 g davon gesättigte Fettsäuren 14 g |
| Kohlenhydrate | 45 g davon Zucker 30 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,19 g |
Weizenmehl, Butter, Zucker, Mandeln, Eier, Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, Sultaninen, Orangen, Kakaobohnen, Zitronen, Vanille, Zimt, Edelbrände, Anis, Emulgator: Sonnenblumenlecithin
Geschichten
Zuckersüße Impressionen
bei uns auf Instagram