
Zimtsterne
Unsere Zimtsterne werden mit Piemont Haselnüssen und Ceylon Zimt gemacht
Verpackungsgröße | Preis pro Kg |
---|---|
250g | 62 € |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | Energie 1991 kj / 476 kcal Fett 29 g davon gesättigte Fettsäuren 14 g |
Kohlenhydrate | 45 g davon Zucker 30 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,19 g |
Mandeln, Haselnüsse, Zucker, Eiweiß, Honig, Zimt, Weizenmehl, Butter, Vanille.
Zuckersüße Impressionen
bei uns auf Instagram