Bruchschokoladenei
Feinste Auswahl an Edelweißen-, Edelvollmilch- und Edelbitterschokoladen, mit Fruchtschokoladen, verschiedenen Nüssen in einem Ei aus Schokolade
| Verpackungsgröße | Preis pro Kg |
|---|---|
| 150 g | 93,15 € |
| 250 g | 91,80 € |
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2179 kj / 523 kcal Fett 35 g davon gesättigte Fettsäuren 13 g |
| Kohlenhydrate | 41 g davon Zucker 39 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,4 g |
Geschichten
Zuckersüße Impressionen
bei uns auf Instagram